2000 - 2010 | Kowatsch & Co KG
2010 - 2017 | SATAMA GmbH
2018 - heute | MeineZeit Mgt. AG
AUFSICHTSRAT
Torsten Splaneman Du-Chesne
Uwe Leonhardt
Dr. Frank Keller
VORSTAND
Susanne Du Chesne | René Kowatsch
meinezeit-hotels.de.
Bau des SATAMA SAUNA RESORT & SPA | Wendisch Rietz
2000qm Fläche am Scharmützelsee
Erweiterungen | Wendisch Rietz
Banjasauna | Leuchtturm | Bäderhaus | Restauranterweiterung
Vermietung der SATAMA-Lodges & Ferienhäuser (35 Appartments)
Bau der Theatersauna "SATAMA-Theater" | Wendisch Rietz Grösste Sauna Berlin-Brandenburgs
Kauf des "Landgasthofs zum grünen Strand der Spree" | Schlepzig Hotel | Restaurant | Brauerei | Kahnhafen | Weidendom
Umbau des "Landgasthofs zum grünen Strand der Spree" zum "SPREEWALDRESORT Seinerzeit"| Schlepzig 41 Zimmer & Suiten | 4-Sternekategorie
Kauf des "Haus am See" & Umwidmung in "HOTEL-RESORT Märkisches Meer"| Diensdorf-Radlow 44 Zimmer | Pool & Sauna | Bootsanleger
Erweiterung der "Spreewälder Privatbrauerei 1788"| Schlepzig von 1500hl p.a. auf 4500 hl p.a. | Hopfenturm | 6 Biersorten
Kauf "Gästehaus Wolfsbrunn" | Umwidmung in "DAS WOLFSBRUNN"| Hartenstein 24 Zimmer | Schlosspark | Restaurant
Erweiterung & Neubau "SATAMA SAUNA RESORT & SPA" & Errichtung der "MeineZeit Zentrale"| Wendisch Rietz Restauranterweiterung | Innensaunabereich modernisiert | Traumzauberbaude | Kotona | neue Banja | neues Wegekonzept / Logistik
VERMÖGENSLAGE | ||||
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
AKTIVA | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
Immaterielle Vermögensgegenstände | 182,9 | 195,0 | 223,4 | 219,8 |
Sachanlagen | 17.244,60 | 15.529,3 | 15.037,5 | 12.374,7 |
Finanzanlagen | 12,4 | 12,4 | 0,0 | 0,0 |
SUMME: langfristig gebundenes Vermögen | 17.439,9 | 15.736,7 | 15.260,9 | 12.594,5 |
Vorräte | 127,9 | 130,6 | 86,6 | 48,5 |
Forderungen a.L.u.L. | 348,5 | 347,6 | 207,4 | 124,1 |
Sonstige Vermögensgegenstände | 204,1 | 973,7 | 354,5 | 1.618,4 |
Rechnungsabgrenzungsposten | 28,6 | 34,5 | 30,8 | 17,7 |
Kurzfristig gebundenes Vermögen | 709,1 | 1.486,4 | 679,3 | 1.808,7 |
LIQUIDE MITTEL | 1.072,4 | 1.933,0 | 760,4 | 97,1 |
GESAMTVERMÖGEN | 19.221,4 | 19.156,1 | 16.700,6 | 14.500,3 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
PASSIVA | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
Gezeichnetes Kapital | 2600.0 | 2600.0 | 2600.0 | 1000.0 |
Kapitalrücklage | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 |
Gewinnrücklagen | 95,1 | 95,1 | 95,1 | 95,1 |
Bilanzgewinn | 1.730,7 | 1.027,4 | 459,1 | 1.789,4 |
EIGENKAPITAL | 4.925,8 | 4.222,5 | 3.654,2 | 2.884,5 |
Zur Durchführung der beschlossenen Kapitalerhöhung geleistete Einlagen |
513,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 |
Nachrangige Verbindlichkeiten | 1.429,7 | 1.500,0 | 750,0 | 00,0 |
SoPo für Investitionszuschüsse | 2.601,1 | 2.728,4 | 1.660,1 | 1.762,3 |
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 6.762,7 | 7.873,9 | 8.247,0 | 7.597,7 |
LANGFRISTIGES FREMDKAPITAL | 11.306,5 | 12.102,3 | 10.657,1 | 9.360,0 |
Steuerrückstellungen | 240,2 | 112,8 | 27,6 | 389,7 |
Sonstige Rückstellungen | 353,3 | 356,5 | 274,6 | 270,6 |
Verbindlichkeiten aus L.u.L. | 552,5 | 346,3 | 323,9 | 217,1 |
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 1.206,9 | 1.371,1 | 1.341,7 | 1.188,3 |
Sonstige Verbindlichkeiten | 636,2 | 644,6 | 421,5 | 190,1 |
KURZFRISTIGES FREMDKAPITAL | 2.989,1 | 2.831,3 | 2.389,3 | 2.255,8 |
GESAMTKAPITAL | 19.221,4 | 19.156,1 | 16.700,6 | 14.500,3 |
ERTRAGSLAGE | ||||
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | |
Umsatzerlöse | 15.741,5 | 14.494,2 | 8.513,6 | 8.593,8 |
GESAMTLEISTUNG | 15.741,5 | 14.494,2 | 8.513,6 | 8.593,8 |
Sonstige betriebliche Erträge | 258,0 | 277,7 | 1.341,5 | 1.558,7 |
ERTRÄGE AUS BETRIEBLICHER LEISTUNG | 15.999,5 | 14.771,9 | 9.855,1 | 10.152,5 |
Materialaufwand | -2.160,8 | -1.874,3 | -1.045,9 | -1.069,5 |
Personalaufwand | -7.506,5 | -6.594,9 | -4.238,8 | -3.929,6 |
Abschreibungen | -1.054,5 | -1.053,3 | -1.178,7 | -853,8 |
Sonstige betriebliche Aufwendungen | -3.769,0 | -3.985,5 | -2.660,0 | -2.643,3 |
AUFWENDUNGEN FÜR BETRIEBLICHE LEISTUNG | -14.490,8 | -13.508,0 | -9.123,4 | -8.496,2 |
BETRIEBSERGEBNIS | 1.508,7 | 1.263,9 | 731,7 | 1.656,3 |
Finanz- und Beteiligungsergebnis | -174,1 | -194,5 | -202,9 | -193,9 |
ERGEBNIS VOR ERTRAGSSTEUERN | 1.334,6 | 1.069,4 | 528,8 | 1.462,4 |
Ertragssteuern | -345,4 | -267,3 | -137,4 | -389,3 |
Sonstige Steuern | -26 | -25,8 | -21,7 | -20,1 |
JAHRESÜBERSCHUSS | 963,2 | 776,3 | 369,7 | 1.053,0 |
Einzug in die Zeitverschönerungs-Zentrale der MeineZeit Mgt. AG Was mit einem Briefkasten auf Ödland direkt am Scharmützelsee und einer heißen Idee im Hinterkopf 2002 begann, ist 22 Jahre später ein „zu Hause“ in Wendisch Rietz geworden..
MeineZeit Mgt. AG
Am Hafen 28
15864 Wendisch Rietz
info@meinezeit.ag
investor@meinezeit.ag
+49 (0) 33679 758 99 20